Les élections des membres du Comité Social et Economique Central « CSEC » de la CNAM se sont déroulées du 11 au 18 mars 2020. Eu égard au contexte sanitaire, le bureau de vote n’a pas pu se réunir le 18 mars, jour de clôture du scrutin, afin de procéder au dépouillement des votes et à la proclamation des résultats.
Compte tenu de cette impossibilité, le site de vote était scellé et les votes ont été conservés jusqu’au 2 juin date à laquelle le bureau de vote s’est réuni et a proclamé les résultats du vote électronique. Malgré le contexte sanitaire qui a généré un fort taux d’abstention où chaque syndicat a perdu 40% environ de ses voix, FO/SNFOCOS est toujours le syndicat le plus important à la CNAM avec 26,13% des suffrages exprimés, 7 élus sur 25 et le seul syndicat à disposer d’élus dans les trois collèges (employé, cadre et praticien conseil).
Les résultats sont les suivants :
RESULTATS DES ELECTIONS CSEC TITULAIRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPLOYES
12 SIEGES |
CADRES
8 SIEGES |
PC
5 SIEGES |
TOTAL
25 SIEGES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSCRITS | 4834 | 3353 | 1832 | 10019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTANTS | 1761 | 1314 | 881 | 3956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/N | 40 | 39 | 9 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPRIME | 1721 | 1275 | 872 | 3868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX PARTICIPATION | 36,43% | 39,19% | 48,09% | 39,48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
voix | % | S | voix | % | S | voix | % | S | voix | % | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FO/SNFOCOS | 648 | 37,65% | 5 | 190 | 14,90% | 1 | 173 | 19,83% | 1 | 1011 | 26,13% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGT | 508 | 29,51% | 4 | 390 | 30,58% | 3 | 898 | 23,21% | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFDT | 374 | 21,73% | 3 | 333 | 26,11% | 3 | 101 | 11,58% | 0 | 808 | 20,88% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGC | 203 | 15,92% | 1 | 598 | 68,57% | 4 | 801 | 20,70% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFTC | 94 | 5,46% | 0 | 73 | 5,72% | 0 | 167 | 4,31% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUD | 97 | 5,63% | 0 | 61 | 4,78% | 0 | 158 | 4,08% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSA | 25 | 1,96% | 0 | 25 | 0,64% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES ÉLUS FEC-FO/SNFOCOS AU CSEC
TITULAIRES | SUPPLEANTS | |
AZOURY Hélène | AMIRAULT Betty | |
DRSM OCCITANIE | DRSM CENTRE | |
DEWINTRE Marie-Danièle | CHAIX Christine | |
DRSM HAUTS DE FRANCE | DRSM SUD-EST | |
DUPUY Valérie | CORREZE Thomas | |
DRSM CENTRE | DRSM BOURGOGNE FC | |
GARCIA Frédéric | FLANDRINA Lydie | |
DRSM SUD-EST | DRSM ILE DE FRANCE | |
LARSY Adrien | JACKOWSKI Stéphane | |
DRSM SUD-EST | DRSM HAUTS DE FRANCE | |
MAVERAUD Jérôme | MARCHISONE Olivier | |
DRSM HAUTS DE FRANCE | DRSM PAYS DE LOIRE | |
VADO Stéphanie | NADER François | |
DRSM MARTINIQUE | SIEGE |
Nos camarades auront la charge de défendre la Sécurité sociale et son personnel contre les plans de réorganisation et de restructuration qui accompagnent la poursuite des suppressions de postes, sans oublier les conditions de travail qui risquent d’être compliquées après la période PCA (soldes à rattraper, les horaires de travail totalement revus, …).
Contre à tout cela, un devoir de tous nous protéger, nous organiser !
Félicitations à nos camarades élu(e)s.
François Nader, Délégué Syndical SNFOCOS CNAM